K1235次列车由九江至昆明(由九江到昆明旅游)
更新时间:2024-03-18 16:21:38
本次列车16:35从九江出发,21:58到达昆明,中间一共停靠17个站点(详情见图),全程2037公里,运行时长29小时23分钟。列车由南昌局南昌段担当,型号为25G型客车,DC600V。
列车途经省份:云南省、贵州省、湖南省、江西省等4省。
列车平均速度:69.33 km/h
途经线路:沿昌九城际,昌北联络线<乐化>,京九线,向塘联络线<向塘西>,沪昆线,贵阳客车外绕线<龙里>,贵阳西客联络线<贵阳>,沪昆线等运行。
沿途站点:
车站名称 | 车站规模 | 发车时间 | 停靠时间 | 车站所属 |
九江站 | 5台12线 | 16:35 | / | 中国铁路南昌局集团有限公司 |
南昌站 | 7台16线 | 18:12 | 10分 | |
向塘站 | 3台6线 | 18:44 | 10分 | |
樟树站 | 三等站 | 19:50 | 4分 | |
新余站 | 2台5线 | 20:40 | 5分 | |
宜春站 | 4台10线 | 21:18 | 4分 | |
萍乡站 | 一等站 | 22:17 | 16分 | |
株洲站 | 6台15线 | 23:24 | 11分 | 中国铁路广州局集团有限公司 |
怀化站 | 5台14线 | 05:37 | 23分 | |
凯里站 | 3台7线 | 09:47 | 6分 | 中国铁路成都局集团有限公司 |
福泉站 | 二等站 | 10:43 | 5分 | |
贵定站 | 四等站 | 11:23 | 5分 | |
贵阳站 | 6台10线 | 12:56 | 18分 | |
安顺站 | 3台9线 | 14:16 | 7分 | |
六枝站 | 三等站 | 15:09 | 12分 | |
六盘水站 | 3台14线 | 17:12 | 12分 | |
宣威站 | 3台5线 | 19:01 | 5分 | 中国铁路昆明局集团有限公司 |
曲靖站 | 3台5线 | 20:24 | 6分 | |
昆明站 | 9台14线 | 终点 | / |
其中,列车在南昌站停靠10分钟,萍乡站停靠16分钟,怀化站停靠23分钟,六枝站停靠12分钟等(详情见上表)。
目前,九江至昆明每天有2趟普快列车,时间都在30小时左右。