南开旅游管理/会展管理(南开 旅游管理)
更新时间:2023-11-01 21:58:54
重点内容提示
2023年南开大学旅游管理/会展管理夏令营成绩公布
原文链接:
https://tas.nankai.edu.cn/info/1111/4794.htm
西南大学法学院2023年“天生法律人”优秀大学生夏令营优秀营员名单公示
原文链接:
http://law.swu.edu.cn/info/1004/6461.htm
大连理工大学数学学院2024年夏令营考核合格名单
原文链接:
http://math.dlut.edu.cn/info/1083/16089.htm
东北师范大学政法学院2023年法学专业“当代中国法治建设”主题夏令营优秀营员与候补优秀营员名单公告
原文链接:
http://zf.nenu.edu.cn/info/1063/5176.htm
2023年南开大学旅游管理/会展管理夏令营成绩公布
西南大学法学院2023年“天生法律人”优秀大学生夏令营优秀营员名单公示
大连理工大学数学学院2024年夏令营考核合格名单
考生编号 | 姓名 | 专业 |
24005886 | 闫梦新 | 基础数学 |
24005753 | 龙轩 | 基础数学 |
24000062 | 韩涛 | 基础数学 |
24000088 | 李崇瑞 | 基础数学 |
24000175 | 康锐 | 基础数学 |
24000121 | 冯爽 | 基础数学 |
24000261 | 赵子祎 | 基础数学 |
24000125 | 江诚韬 | 基础数学 |
24006392 | 于世川 | 基础数学 |
24004204 | 杨飞 | 基础数学 |
24003268 | 朱智奇 | 基础数学 |
24002183 | 田飞翔 | 基础数学 |
24004140 | 邢可鑫 | 计算数学 |
24002439 | 许琳楠 | 计算数学 |
24006147 | 王艺萤 | 计算数学 |
24000025 | 王润扬 | 计算数学 |
24000301 | 韩鼎琨 | 计算数学 |
24001652 | 平欣鑫 | 计算数学 |
24000101 | 王辰曈 | 计算数学 |
24005807 | 董显昀 | 计算数学 |
24000024 | 朱子路 | 计算数学 |
24002959 | 齐晓彤 | 计算数学 |
24002556 | 范景涵 | 计算数学 |
24005232 | 王诗琪 | 计算数学 |
24002664 | 余方灼 | 计算数学 |
24002045 | 丘骏锴 | 计算数学 |
24002308 | 蔡奇宏 | 计算数学 |
24002702 | 赵宸缘 | 计算数学 |
24006117 | 王灿阳 | 计算数学 |
24006350 | 林卓颖 | 计算数学 |
24003296 | 王华薇 | 计算数学 |
24002473 | 喻执宸 | 计算数学 |
24002873 | 李云泽 | 计算数学 |
24000058 | 陆益欣 | 计算数学 |
24001431 | 庞天宇 | 计算数学 |
24002695 | 周煜杰 | 计算数学 |
24006684 | 张怡洁 | 计算数学 |
24002279 | 沈宗儒 | 计算数学 |
24002276 | 彭占文 | 计算数学 |
24004485 | 高瑜嵘 | 应用数学 |
24000123 | 袁天宇 | 应用数学 |
24002009 | 陈宏蕾 | 应用数学 |
24006255 | 陆祥宇 | 应用数学 |
24000815 | 李博文 | 应用数学 |
24000141 | 易泽平 | 应用数学 |
24003246 | 王梓屹 | 应用数学 |
24000254 | 郑欣彤 | 应用数学 |
24002314 | 刘美慧 | 应用数学 |
24000031 | 陈欲博 | 应用数学 |
24002986 | 朱天锡 | 应用数学 |
24002690 | 肖浩浩 | 应用数学 |
24001610 | 孔骏锋 | 应用数学 |
24003238 | 司润明 | 应用数学 |
24006336 | 刘雅洁 | 应用数学 |
24003936 | 于雪瑶 | 应用数学 |
24000196 | 丁娜娜 | 应用数学 |
24000706 | 郜萌 | 应用数学 |
24005395 | 张跃迈 | 应用数学 |
24001870 | 孙艺航 | 应用数学 |
24002597 | 吴梓豪 | 运筹学与控制论 |
24001219 | 李昊达 | 运筹学与控制论 |
24005403 | 罗梓力 | 运筹学与控制论 |
24004409 | 陈闻铮 | 运筹学与控制论 |
24000173 | 吴梅婷 | 运筹学与控制论 |
24003201 | 杨皓程 | 运筹学与控制论 |
24002303 | 马向哲 | 运筹学与控制论 |
24000447 | 郭智蕊 | 运筹学与控制论 |
24000134 | 曹震 | 运筹学与控制论 |
24005022 | 李菁智 | 运筹学与控制论 |
24005643 | 张天衣 | 运筹学与控制论 |
24002676 | 郭泽宇 | 运筹学与控制论 |
24000332 | 刘梦静 | 运筹学与控制论 |
24000267 | 林达聪 | 运筹学与控制论 |
24000314 | 李子旸 | 运筹学与控制论 |
24000129 | 郭天翔 | 运筹学与控制论 |
24002773 | 李思远 | 应用统计 |
24002040 | 辛月 | 应用统计 |
24004670 | 邓维华 | 应用统计 |
24006379 | 刘芷萌 | 应用统计 |
24004790 | 林文豪 | 应用统计 |
24002908 | 张紫妍 | 应用统计 |
24001771 | 王飞 | 应用统计 |
24006529 | 陈延郡 | 应用统计 |
24001130 | 田野 | 应用统计 |
24003344 | 贾炫诗 | 应用统计 |
24005582 | 郝兴宇 | 应用统计 |
24003682 | 王晓峰 | 应用统计 |
24003954 | 丁文慧 | 应用统计 |
24000163 | 赵小颖 | 应用统计 |
24002787 | 田煌 | 应用统计 |
24004796 | 徐梓诺 | 应用统计 |
24005363 | 周旭 | 应用统计 |
24000158 | 黄可欣 | 应用统计 |
24005337 | 赵国琦 | 应用统计 |
东北师范大学政法学院2023年法学专业“当代中国法治建设”主题夏令营优秀营员与候补优秀营员名单公告
序号姓 名所在院校及专业拟申报专业考核结果保研或考研1黄佳睿东北师范大学法学专业法学理论优秀营员保研2郝嘉儒东北师范大学法学专业宪法学与行政法学优秀营员保研3王 琳东北农业大学法学专业宪法学与行政法学候补优秀营员保研4李梓涵湘潭大学法学专业刑法学优秀营员保研5张 霞延边大学法学专业民商法学优秀营员保研6徐一平东北师范大学法学专业民商法学优秀营员保研7王云鹏辽宁大学法学专业民商法学候补优秀营员保研8关海琳华南师范大学法学专业法律(法学)优秀营员保研9何颖慧合肥工业大学法学专业法律(法学)候补优秀营员保研10谢博文北京科技大学法学专业法律(法学)优秀营员保研11张佳微河北工业大学法学专业法律(法学)优秀营员保研12杨 骁延边大学法学专业法律(法学)优秀营员保研13张威志辽宁大学法学专业法律(法学)优秀营员保研14苗思琪东北师范大学政治学与行政学专业法律(非法学)优秀营员保研15马俊悦南开大学会展经济与管理专业法律(非法学)优秀营员保研