山东旅游职业学院多大(欢迎报考山东旅游职业学院)
更新时间:2023-12-30 20:12:46
学院概况
山东旅游职业学院的前身是山东省旅游学校,1988年筹建,1991年正式招生。2004年7月,经山东省政府批准、教育部备案,改建为专科层次的公办全日制普通高等学校。经过30余年的积淀,学校始终把“立德树人”作为根本任务,以“我们的天职是创造幸福”为校训,以建设“人文化、生态化、数字化、国际化,国内一流、世界知名的旅游学院”为愿景,坚持与行业接轨的发展之路,坚持为社会用人需求服务,为学生就业成才服务,教学质量、办学特色得到社会各界的广泛肯定。
学校是山东省名校建设工程首批技能型特色名校、山东省优质高职院校建设工程立项单位、全国职业教育先进单位、全国职业技术学校职业指导工作先进学校、全国国防教育特色学校、全国旅游职业教育校企合作示范基地。近两年,荣获省级文明单位、科教兴鲁先锋基层党组织、山东省民族团结进步模范集体、融媒传播最具影响力高校等各级各类荣誉30余项。
学校位于山东省济南市章丘大学城,是国家AAA级旅游景区,位置优越,交通便利,占地近67.3万平方米,校舍建筑面积24.5万余平方米,资产总值近6亿元。学校综合办学条件优良,基础设施齐全,建有综合实训楼、航空实训楼、酒店管理智能仿真实训中心、旅游数字化实训室、餐饮艺术教学中心、CLE国际共享智慧教室、迪士尼主题实训教室等70多个教学实训场所。学校不断深化产教融合,与多家企业签署校企合作协议,建立二级学院,将企业资金、文化、理念、技术、产品等引入校园,打造校园旅游生态,切实提高了学生的职业竞争力。学校师资力量雄厚,拥有一支高素质“双师型”教师队伍;学校成立了由80多位专家、学者和行业精英组成的专业建设指导委员会;学校支持教师每年到企业调研挂职锻炼;学校定期选派教师赴英国、美国、德国、瑞士、日本、韩国、新加坡等国进修。同时,常年从美国、日本、韩国、法国等国聘请外教;柔性引进各类高层次人才;聘请行业精英为客座教授,充分借助社会力量提升办学水平。
学校紧扣行业需求,大力加强专业群建设,做大做强优势专业,积极发展新兴专业,形成了涵盖旅游产业文化事业各主要领域的专业体系。学校面向全国招生,现有全日制在校生10000余人。现有饭店管理系、旅游与休闲管理系、工商管理系、航空服务系、营养与烹饪系、旅游外语系、艺术系、思想政治理论课教学部等8个教学系部,开设酒店管理与数字化运营、旅游管理、研学旅行管理与服务、空中乘务、旅游英语、烹饪工艺与营养、电子商务、环境艺术设计等27个专业。
2023年山东旅游职业学院省内夏季高考计划招生1540人,春季高考计划招生400人,河北、天津、山西、内蒙古、黑龙江、安徽、江西、海南、四川、西藏、甘肃、青海、宁夏等省外计划招生310人,总计划招生2250人。
咨询电话:0531-81920112、0531-81920108、0531-81920213
2023年省内夏季高考、春季高考分专业招生计划一览表 | ||||||||||
序号 | 系部名称 | 专业代码 | 报考代号 | 专业名称 | 专业说明 | 招生计划 | 学制(年) | 学费 | ||
夏季高考计划 | 春季高考计划 | 专业类别 | ||||||||
1 | 饭店管理系 | 540106 | 01 | 酒店管理与数字化运营 | 105 | 25 | 酒店管理 | 3 | 5000/年 | |
2 | 540106 | 61 | 酒店管理与数字化运营 | 3+2贯通培养衔接济南大学 | 80 | 3 | 5000/年 | |||
3 | 540106 | 62 | 酒店管理与数字化运营 | 校企合作,与山东欧弛文化旅游有限公司合作 | 30 | 20 | 酒店管理 | 3 | 5000/年 | |
4 | 540106 | 63 | 酒店管理与数字化运营 | 中外合作办学 | 50 | 30 | 酒店管理 | 3 | 12000/年 | |
5 | 540112 | 03 | 会展策划与管理 | 23 | 3 | 5000/年 | ||||
6 | 540108 | 04 | 葡萄酒文化与营销 | 43 | 15 | 酒店管理 | 3 | 5000/年 | ||
7 |
旅游与
休闲管理系
540101 | 05 | 旅游管理 | 95 | 30 | 旅游管理 | 3 | 5000/年 | |||
8 | 540102 | 51 | 导游 | 32 | 20 | 旅游管理 | 3 | 5000/年 | ||
9 | 540110 | 64 | 智慧景区开发与管理 | 50 | 3 | 5000/年 | ||||
10 | 540103 | 06 | 旅行社经营与管理 | 24 | 3 | 5000/年 | ||||
11 | 540105 | 07 | 研学旅行管理与服务 | 35 | 3 | 5000/年 | ||||
12 | 航空服务系 | 440703 | 09 | 现代物业管理 | 34 | 3 | 5000/年 | |||
13 | 500405 | 08 | 空中乘务 | 校考合格方能报考 | 244 | 3 | 8800/年 | |||
14 | 500406 | 10 | 民航安全技术管理 | 45 | 13 | 运输 | 3 | 5000/年 | ||
15 | 营养与烹饪系 | 540202 | 11 | 烹饪工艺与营养 | 40 | 3 | 5000/年 | |||
16 | 540203 | 12 | 中西面点工艺 | 28 | 3 | 5000/年 | ||||
17 | 540204 | 13 | 西式烹饪工艺 | 35 | 25 | 烹饪 | 3 | 5000/年 | ||
18 | 540201 | 52 | 餐饮智能管理 | 30 | 10 | 烹饪 | 3 | 5000/年 | ||
19 | 540201 | 65 | 餐饮智能管理 | 校企合作,与山东舜和酒店集团合作 | 50 | 3 | 5000/年 | |||
20 | 旅游外语系 | 570203 | 14 | 旅游英语 | 104 | 31 | 国际商务 | 3 | 5000/年 | |
21 | 570207 | 16 | 旅游日语 | 日语零基础 | 19 | 10 | 国际商务 | 3 | 5000/年 | |
22 | 570204 | 15 | 应用韩语 | 韩语零基础 | 20 | 10 | 国际商务 | 3 | 5000/年 | |
23 | 工商管理系 | 510204 | 17 | 数字媒体技术 | 23 | 37 | 数字媒体 | 3 | 5000/年 | |
24 | 530701 | 18 | 电子商务 | 23 | 44 | 电子商务 | 3 | 5000/年 | ||
25 | 540111 | 21 | 智慧旅游技术应用 | 28 | 3 | 5000/年 | ||||
26 | 530605 | 20 | 市场营销 | 30 | 30 | 市场营销 | 3 | 5000/年 | ||
27 | 530302 | 66 | 大数据与会计 | 校企合作,与山东神州顺利办管理公司合作 | 50 | 50 | 财税 | 3 | 8800/年 | |
28 | 艺术系 | 550403 | 22 | 公共文化服务与管理 | 40 | 3 | 5000/年 | |||
29 | 550204 | 53 | 表演艺术 | 舞蹈类 | 30 | 3 | 7000/年 | |||
30 | 550106 | 54 | 环境艺术设计 | 美术类 | 60 | 3 | 7000/年 | |||
31 | 550405 | 56 | 文物考古技术 | 40 | 3 | 5000/年 | ||||
合计: | 1540 | 400 |
《中国教师报》2023年07月05日第11版